肥料研发实验室是院士工作站的重要组成部分,只有合理配置,才能高效推动肥料研发工作进展,最大化帮扶到企业的产业升级。以下是院士工作站肥料研发实验室仪器设备配置清单:
名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 (万元) | 功 用 | 支配方式 选填:自有/租赁/待购置 |
原子吸收光谱 | 1 | 微量元素测定 | |||
分光光度计 | 3 | 测定速效磷 | |||
压力膜仪 | 10 | 测定土壤水分特征曲线,可测全部吸力段 | |||
光照培养箱 | 2 | 微生物学实验 | |||
立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 消毒 | |||
霉菌培养箱、振荡培养箱、离心机 | 各2个 | 微生物培养,制备肥料有效养分的分离提取 | |||
同位素质谱仪、间断化学分析仪、连续流动分析仪、元素分析仪等。 | 各1台 | 测定同位素碳氮、硝态氮、铵态氮等指标 | |||
凯氏定氮仪 | 1 | 土壤和植物全氮和铵态氮的测定 | |||
火焰光度计 | 1 | 测定K、Na | |||
干燥箱,天平、振荡机、纯水仪、酸度计、电导仪、红外消煮炉等 | 各5个 | 实验必需品 | |||
紫外分光光度计 | 1台 | 主要用于用分光光度法测定的P、NO3-等 | |||
玻璃器皿 | 各50-100 | 测定所有土壤植物养分使用 | |||
恒温箱、烘箱 | 各1 | 途昂水分和可溶性炎热的测定 | |||
振荡器、水浴锅、冰箱、万分之一、千分之一和百分之一天平 | 各4台 | 磷、有机质、腐殖质的测定 | |||
三合一土壤检测仪 | 2个 | 土壤酸度、湿度和肥沃度的测定 | |||
土壤固体样品、土钻和样品分萃集 | 各5 | ||||
电炉、鼓风干燥箱、马弗炉 | 各3-5 | ||||
超纯水机 | 1台 | 制作纯净水 | |||
土壤肥料电子水分测定仪 | 2 | 土壤和肥料中含水量的测定 | |||
pH计、电导率仪 | 各2个 | pH计、电导率仪 | |||
土壤粒度分析仪 | 1套 | 土壤质地的测定 | |||
密度计 | 1套 | 测定肥料密度 | |||
仪器分析设备
| 1台 | 肥料养分检测仪:可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 | |||
样品储存柜 | 1个 | 肥料样品展览柜 | |||
小型化肥料发酵厂 | 1套 | 研究各种液态肥料的研制 |
院士工作站肥料研发实验室方案可定制调整,具体请与托普云农取得联系。
微信询价