确保国家粮食安全是治国理政的头等大事。建设高标准农田,是保障国家粮食安全的重要基础。守住“谷物基本自给,口粮绝对安全”战略底线,耕地是基础。这就要求我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好、建设好,让“旱能灌、涝能排”、稳产高产的高标准农田成为保障国家粮食安全的坚实基础。
事实上,建设高标准农田,早在2005年已出现在中央一号文件中。2019年中央一号文件则明确提出“完成高标准农田建设任务”,巩固和提高粮食生产能力,到2020年确保建成8亿亩高标准农田。
近10年来,通过各种基本农田建设项目的规划设计及实施,各个项目区内农业的灌排、田间道路等配套基础设施条件得以配套完善,农业和农村生产能力相应提高,为粮食产量连年增收奠定了坚实基础。
高标准农田建设项目解决方案内容由高标准农田田间工程建设、重点中型灌区节水配套改造和耕地质量综合监测体系建设三项内容组成。
高标准农田建设关系到国家粮食安全,农产品质量安全及生态安全,进行耕地质量的长期监测、评价与预警,对于提高我国耕地质量、指导耕地质量管理、确保国家粮食安全和农业可持续发展具有十分重要的意义。为切实提高农业综合生产能力,助力脱贫攻坚和乡村振兴,托普云农提供了一份高标准农田建设项目解决方案-耕地质量监测设备清单。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 图片 |
一 | 虫情病害监控系统 | |||||
1 | 远程虫情监控系统(任选其一) | 1 | 台 | TPCB-II-C6.0PLUS | 托普云农 | |
TPCB-II-C6.5PLUS | 托普云农 | |||||
TPCB-II-C7.0PLUS | 托普云农 | |||||
2 | 远程智能孢子捕捉系统 | 1 | 台 | TPSQ-BZ | 托普云农 | |
3 | 农机田间监控调度物联网系统 | 1 | 台 | TP定制 | 托普云农 | |
4 | 病虫调查统计器 | 1 | 台 | TPTJ-4 | 托普云农 | |
5 | 普通虫情测报灯 | 1 | 台 | TPCB-III-C4.0 | 托普云农 | |
6 | 普通孢捕捉仪(任选其一) | 1 | 台 | TPBZ1 | 托普云农 | |
TPBZ3 | 托普云农 | |||||
二 | 农业气象及环境综合监测系统 | |||||
1 | 气象监测系统 | 1 | 台 | TP-WMS-1 | 托普云农 | |
2 | 远程无线墒情监测站 | 1 | 台 | TPGSQ-4 | 托普云农 | |
三 | 远程农情监控系统 | |||||
1 | 远程作物生长监测仪 | 1 | 台 | TOP-1200 | 托普云农 | |
2 | 高清红外球机 | 1 | 台 | DS-2DF82TPNY-WLW | 托普云农 | |
3 | 视频服务器 | 1 | 台 | DS-VE22S-B | 托普云农 | |
4 | 5公里云台 | 1 | 台 | DS-2TD8136-TPNY | 托普云农 | |
四 | 智慧农业平台 | |||||
1 | 智慧农业物联网平台 | 1 | 台 | TP-WLW-PC | 托普云农 | |
2 | 作物识别系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZSB | 托普云农 | |
3 | 作物种植长势监测系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZZS | 托普云农 | |
4 | 农业气象虫情病情灾害监测预警系统 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-BH | 托普云农 | |
5 | 农作物数据追溯平台 | 1 | 台 | TP-WLW-PC-ZS | 托普云农 |
微信询价