有机肥厂家实验室仪器清单:
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
1 | 高精度土壤养分检测仪 | TPY-9PC | 1 | 可用于铵态氮、速效磷、有效钾、有机质、pH、盐分检测 |
2 | 土壤水分温度盐分测定仪 | TZS-ECW-G | 1 | 可检测记录土壤或肥料的水分、温度、盐分3个参数 |
3 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | 提供实验室用纯水 |
4 | 移液枪 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 电子天平 | 千分之一/600g | 1 | 样品称样 |
6 | 电子天平 | 万分之一/100g | 1 | 样品称样 |
7 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
8 | 离心机 | 6*50ml | 1 | 加速分离固液 |
9 | 水浴锅 | 4孔 | 1 | 加速溶解样品 |
10 | 电炉 | 功率1kw | 1 | 加速溶解样品 |
11 | 生物显微镜 | 40-1600倍 | 1 | 观察细菌 |
12 | 恒温培养箱 | HWS-150 | 1 | 培养菌落 |
13 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机、不锈钢内胆、30-250℃ | 1 | 干燥样品 |
14 | 超净工作台 | 垂直送风 | 1 | 接种 |
15 | 往复式振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 样品处理 |
16 | 高压灭菌锅 | 18L防烧干 | 1 | 灭菌 |
17 | 抽滤瓶 | 整套抽真空过滤装置 | 1 | 真空过滤 |
18 | 真空泵 | 1 | 形成真空 | |
19 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品缩分 |
20 | 标准筛 | 不锈钢304材质 | 4 | 筛样品 |
21 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1米 | 1 | 有机肥取样 |
22 | 样品粉碎机 | 100克 | 1 | 样品粉碎 |
微信询价