TNHY-7G手持气象测定仪可测定记录温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分,功能全面。
型号 | 可检测参数 |
TNHY-4G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度 |
TNHY-5G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射 |
TNHY-6G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤水分 |
TNHY-7G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分 |
TNHY-8G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分 |
TNHY-9G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤紧实度 |
TNHY-10G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨量 |
TNHY-11G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨量、土壤pH |
TNHY-12G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度 |
TNHY-13G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度 |
TNHY-14G | 温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气 |
1、无线通讯功能:自动上传测量数据,设备通过4G/5G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份防丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过4G/5G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温 度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.3℃(-40~90℃) 分辨率:0.1℃ | 光合有效辐射 | 范围:0-2700µmol m-2 s-1 精度:±1µmol m-2 s-1 分辨率:1µmol m-2 s-1 |
湿 度 | 范围:0~100%RH 精度:±3%RH(0~90%RH) 分辨率:0.1%RH | CO₂浓度 | 范围:0-2000PPM(如果要5000PPM或以上范围,订货前通知) 精度:±(50PPM+测量值x3%) 分辨率:1PPM |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤温度 | 范围:-40℃-85℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照强度 | 范围:0-200000Lux 分辨率:1Lux 精度:±2%FS | 土壤水分 | 范围:0-100% 精度:±3%(0~50%) 分辨率:0.1% |
微信询价